Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A30C80000D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19200,0 |
| A30C82000D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17300,0 |
| ALUC1000AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1000AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1000DI | 97,0 | 735900,0 | 89,0 | 89,0 | 100,0 | 70,0 |
| ALUC1000FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| ALUC1000JU | 30,0 | 95970,0 | 60,0 | 30,0 | 60,0 | 52,0 |
| ALUC1000MY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1047AB | 0,55 | 410150,0 | 10,0 | 0,55 | 10,0 | 10,0 |
| ALUC1047FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,63 |
| ALUC1050AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1050DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,499 |
| ALUC1050EN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1050FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1050JU | 16,0 | 77034,5 | 20,1 | 10,5 | 20,1 | 24,95 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.