Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 2645,0 485485,0 2705,0 2645,0 2705,0 2705,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
A3D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,31
AGRO 48,05 6864384,3 48,0 46,05 48,45 47,95
ALUA 636,0 1056371977,0 655,0 625,0 669,0 658,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595
ALUAD 0,537 27169,5 0,56 0,537 0,56 0,56
AUSO 2815,0 28315885,0 2845,0 2750,0 2895,0 2900,0
BBAR 6780,0 2515547320,0 7080,0 6660,0 7080,0 7130,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6160,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
BBARD 5,76 8304,3 5,93 5,66 5,93 5,93
BHIP 358,0 33199862,0 377,5 358,0 377,5 381,5
BHIPB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 349,413

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.