Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 3030,0 137943940,0 3050,0 2970,0 3050,0 3020,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2478,1809
A3D 2,15 197,8 2,15 2,15 2,15 2,125
AGRO 44,7 50471358,7 42,7 42,5 45,4 42,9
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039
ALUA 910,0 702320459,0 940,0 881,0 941,0 935,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,622 32,71 0,616 0,616 0,622 0,643
ALUAD 0,634 5808,03 0,655 0,629 0,661 0,648
AUSO 3425,0 51179540,0 3500,0 3330,0 3500,0 3410,0
BBAR 7200,0 2264044010,0 7010,0 6860,0 7285,0 6935,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7970,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,39
BBARD 5,0 22433,85 4,855 4,785 5,08 4,79
BHIP 337,0 151849601,5 332,5 328,0 341,0 335,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.