Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 3260,0 626794015,0 3255,0 3200,0 3270,0 3255,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2478,1809
A3D 2,25 292,5 2,25 2,25 2,25 2,27
AGRO 38,0 101697049,0 37,9 36,7 38,7 37,5
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039
ALUA 912,0 558154293,5 940,0 908,0 942,5 940,5
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,628 1,92 0,657 0,628 0,657 0,628
ALUAD 0,635 16161,88 0,662 0,635 0,668 0,662
AUSO 3470,0 52224070,0 3420,0 3330,0 3530,0 3465,0
BBAR 7290,0 1013199230,0 7100,0 6915,0 7355,0 7065,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7970,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,865
BBARD 5,13 89057,82 4,985 4,88 5,13 4,94
BHIP 314,0 84260304,0 303,0 295,0 314,0 302,5

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.