Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 3440,0 50128450,0 3445,0 3380,0 3445,0 3450,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2478,1809
A3D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,295
AGRO 42,8 27879598,5 42,8 42,0 43,7 43,0
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039
ALUA 1000,0 199437963,5 1010,0 993,5 1015,0 1010,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,668 7,35 0,668 0,668 0,668 0,667
ALUAD 0,672 12106,82 0,691 0,67 0,697 0,684
AUSO 3490,0 45995850,0 3550,0 3450,0 3555,0 3585,0
BBAR 10600,0 2289091590,0 11020,0 10450,0 11130,0 11050,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7202,4559
BBARC 7,1 1515,5 7,0 6,97 7,1 6,94
BBARD 7,25 60866,58 7,39 7,07 7,39 7,5
BHIP 392,0 266103110,0 404,0 380,0 412,0 410,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.