Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 12010,0 | 69402940,0 | 12090,0 | 11510,0 | 12300,0 | 12030,0 |
| AAP | 6395,0 | 865055,0 | 6670,0 | 6240,0 | 6670,0 | 6440,0 |
| AAPL | 23050,0 | 280923100,0 | 22510,0 | 22150,0 | 23640,0 | 22510,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 33000,0 | 4932840,0 | 31620,0 | 31620,0 | 33760,0 | 32680,0 |
| ABEV | 14300,0 | 4299510,0 | 13750,0 | 13160,0 | 14580,0 | 14050,0 |
| ABEV3 | 4990,0 | 484845,0 | 4712,5 | 4590,0 | 4990,0 | 4712,5 |
| ABNB | 14250,0 | 7880060,0 | 13790,0 | 13790,0 | 14790,0 | 14300,0 |
| ABT | 33500,0 | 9111040,0 | 33500,0 | 33020,0 | 33500,0 | 33440,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 2705,0 | 101110010,0 | 2725,0 | 2660,0 | 2770,0 | 2670,0 |
| ACWI | 9300,0 | 61591720,0 | 9300,0 | 9060,0 | 9800,0 | 9180,0 |
| ADBE | 6810,0 | 51655320,0 | 6760,0 | 6665,0 | 6900,0 | 6690,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8215,0 |
| ADGO | 14280,0 | 52814530,0 | 13960,0 | 13960,0 | 14350,0 | 13920,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.