Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 10430,0 | 193653640,0 | 10670,0 | 10380,0 | 10860,0 | 10700,0 |
| AAP | 6205,0 | 86731760,0 | 6390,0 | 6015,0 | 6990,0 | 6375,0 |
| AAPL | 23680,0 | 2198014870,0 | 22900,0 | 22300,0 | 23690,0 | 22880,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 32560,0 | 33266140,0 | 31620,0 | 31280,0 | 32560,0 | 31700,0 |
| ABEV | 14600,0 | 88041090,0 | 14510,0 | 14500,0 | 14920,0 | 14460,0 |
| ABEV3 | 4880,0 | 2348512,5 | 4752,5 | 4752,5 | 5190,0 | 4825,0 |
| ABNB | 13440,0 | 123410120,0 | 13450,0 | 13170,0 | 13560,0 | 13740,0 |
| ABT | 32700,0 | 81151420,0 | 32780,0 | 32180,0 | 32780,0 | 32740,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 3720,0 | 214664567,5 | 3890,0 | 3657,5 | 3997,5 | 3917,5 |
| ACWI | 9255,0 | 281852005,0 | 9160,0 | 9115,0 | 9255,0 | 9145,0 |
| ADBE | 8975,0 | 791651500,0 | 9235,0 | 8885,0 | 9235,0 | 9300,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8215,0 |
| ADGO | 18840,0 | 175310150,0 | 18810,0 | 18630,0 | 19500,0 | 18820,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.