Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 9180,0 | 126472545,0 | 8885,0 | 8885,0 | 9220,0 | 8805,0 |
| AAP | 6060,0 | 15596140,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6270,0 | 6145,0 |
| AAPL | 21100,0 | 1847926190,0 | 20720,0 | 20690,0 | 21150,0 | 20720,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 30620,0 | 31434360,0 | 31020,0 | 30620,0 | 31240,0 | 31160,0 |
| ABEV | 14980,0 | 439518150,0 | 14070,0 | 14070,0 | 15310,0 | 12980,0 |
| ABEV3 | 5030,0 | 20744157,5 | 4450,0 | 4450,0 | 5160,0 | 4410,0 |
| ABNB | 13850,0 | 22059940,0 | 13970,0 | 13730,0 | 14030,0 | 13810,0 |
| ABT | 32440,0 | 157262500,0 | 32800,0 | 32180,0 | 32800,0 | 32760,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 3557,5 | 53036922,5 | 3610,0 | 3400,0 | 3625,0 | 3600,0 |
| ACWI | 8780,0 | 73174285,0 | 8745,0 | 8685,0 | 8780,0 | 8690,0 |
| ADBE | 8650,0 | 620610250,0 | 8595,0 | 8415,0 | 8700,0 | 8635,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8215,0 |
| ADGO | 21200,0 | 415250390,0 | 22550,0 | 21110,0 | 22560,0 | 22670,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.