Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 124010,0 | 6100955656,0 | 123890,0 | 123110,0 | 124500,0 | 123240,0 |
| AE38C | 81,81 | 84982,25 | 81,95 | 79,6 | 81,95 | 81,9 |
| AE38D | 84,05 | 1966718,51 | 84,01 | 83,64 | 84,2 | 84,2 |
| AE38X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121420,173 |
| AE38Y | 83,782 | 2570251,81 | 0,0 | 83,741 | 83,823 | 83,5 |
| AE38Z | 81,5 | 2500000,28 | 0,0 | 81,5 | 81,5 | 80,352 |
| AL29 | 95650,0 | 569146467,6 | 95000,0 | 94020,0 | 96080,0 | 94670,0 |
| AL29C | 63,1 | 684519,98 | 64,5 | 62,09 | 64,5 | 62,77 |
| AL29D | 64,84 | 1247301,26 | 64,62 | 63,75 | 64,99 | 64,62 |
| AL29X | 94040,0 | 22812000000,0 | 0,0 | 94040,0 | 96060,0 | 93707,186 |
| AL29Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,796 |
| AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 |
| AL30 | 95150,0 | 77591714766,7 | 94530,0 | 94520,0 | 95290,0 | 94530,0 |
| AL30C | 62,65 | 12806804,17 | 63,5 | 62,3 | 63,5 | 62,55 |
| AL30D | 64,42 | 43353725,94 | 64,25 | 64,03 | 64,48 | 64,38 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.