Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 113880,0 | 5419670809,6 | 115200,0 | 113390,0 | 115200,0 | 114400,0 |
| AE38C | 76,68 | 44263,34 | 76,61 | 76,13 | 76,68 | 76,56 |
| AE38D | 79,62 | 3352408,84 | 79,0 | 79,0 | 79,7 | 79,48 |
| AE38X | 113316,0 | 566580000,0 | 0,0 | 113316,0 | 113316,0 | 114440,25 |
| AE38Y | 79,5 | 999999,5 | 0,0 | 79,5 | 79,5 | 79,153 |
| AE38Z | 76,0 | 4590239,44 | 0,0 | 76,0 | 76,853 | 76,854 |
| AL29 | 90880,0 | 1865971874,1 | 91410,0 | 90500,0 | 91970,0 | 91410,0 |
| AL29C | 61,16 | 28878,03 | 61,38 | 60,94 | 61,61 | 61,18 |
| AL29D | 63,54 | 225881,92 | 63,6 | 63,2 | 63,89 | 63,45 |
| AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90320,0 |
| AL29Y | 63,421 | 1556979,84 | 0,0 | 63,421 | 63,421 | 62,772 |
| AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,3 |
| AL30 | 90940,0 | 122956470416,1 | 91500,0 | 90910,0 | 91710,0 | 91460,0 |
| AL30C | 61,21 | 39196579,25 | 61,16 | 61,1 | 61,32 | 61,12 |
| AL30D | 63,61 | 43269692,62 | 63,5 | 63,45 | 63,73 | 63,49 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.