Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | 83300,0 | 1490947878,7 | 84630,0 | 82510,0 | 85000,0 | 84420,0 |
AE38C | 70,47 | 22122,44 | 70,84 | 70,2 | 70,99 | 70,87 |
AE38D | 70,81 | 281686,63 | 71,01 | 70,49 | 72,05 | 71,09 |
AE38X | 83922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86000,0 |
AE38Y | 72,18 | 1503749,76 | 0,0 | 72,18 | 72,18 | 72,144 |
AE38Z | 71,0 | 2100000,17 | 0,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 |
AL29 | 85840,0 | 314594960,1 | 87400,0 | 85120,0 | 87470,0 | 87080,0 |
AL29C | 72,77 | 6400,67 | 72,95 | 72,77 | 73,22 | 72,92 |
AL29D | 73,0 | 198552,58 | 73,26 | 72,94 | 73,54 | 73,28 |
AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83050,0 |
AL29Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 |
AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,16 |
AL30 | 79400,0 | 99743915756,601 | 80300,0 | 79250,0 | 80540,0 | 80540,0 |
AL30C | 67,0 | 31593170,68 | 67,75 | 67,0 | 67,75 | 67,48 |
AL30D | 67,3 | 47428537,95 | 67,55 | 67,23 | 67,84 | 67,56 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.