Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Moneda | Último operado | Volumen | Apertura | Fecha vto. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR-1007-U-CT-USD | 1,65 % | 754896694,4 | 1,95 % | 10/07/2025 | 0,56 % | 2,0 % | 2,3 % |
| PESOS-1007-U-CT-ARS | 21,7 % | 4057018165065,319 | 22,6 % | 10/07/2025 | 21,25 % | 24,25 % | 22,1 % |
| PESOS-1107-U-CT-ARS | 20,6 % | 6459624478,3 | 22,21 % | 11/07/2025 | 20,02 % | 24,79 % | 20,82 % |
| DOLAR-1107-U-CT-USD | 2,3 % | 400107,15 | 2,99 % | 11/07/2025 | 1,75 % | 2,99 % | 2,0 % |
| PESOS-1807-U-CT-ARS | 23,02 % | 355192373,59 | 23,0 % | 18/07/2025 | 23,0 % | 26,71 % | 25,02 % |
| DOLAR-1807-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 18/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 2,99 % |
| DOLAR-2107-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 21/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 3,4 % |
| DOLAR-2207-U-CT-USD | 2,0 % | 430306,78 | 2,9 % | 22/07/2025 | 2,0 % | 3,1 % | 0,0 % |
| DOLAR-2507-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 25/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % |
| PESOS-2507-U-CT-ARS | 27,22 % | 152778744,45 | 24,22 % | 25/07/2025 | 24,22 % | 27,22 % | 24,0 % |
| DOLAR-3107-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 31/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % |
| DOLAR-0108-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 01/08/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % |
| PESOS-0108-U-CT-ARS | 25,3 % | 24625757,89 | 25,98 % | 01/08/2025 | 23,86 % | 27,1 % | 25,31 % |
| DOLAR-0808-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 08/08/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 4,5 % |
| PESOS-0808-U-CT-ARS | 24,01 % | 20927681,75 | 26,5 % | 08/08/2025 | 24,0 % | 26,5 % | 23,05 % |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.