Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| SPBYCAP | 44818,15 | 43613,61 | 46295,95 | 45174,4 |
| SPBYCDAP | 43416,46 | 42799,91 | 43520,98 | 42832,15 |
| SPBYIGAP | 28138,77 | 27753,3 | 28229,0 | 27753,3 |
| SPBYMAIG | 137844614,05 | 136882064,31 | 139563016,93 | 139348621,81 |
| SPBYMAIG10 | 135256,83 | 133440,56 | 136495,84 | 134507,2 |
| SPBYMAIG15 | 50820,71 | 50488,48 | 52124,37 | 51279,91 |
| SPBYMAIG20 | 42166,85 | 42101,93 | 43013,45 | 42803,66 |
| SPBYMAIG25 | 53943,14 | 52687,22 | 54188,36 | 53821,88 |
| SPBYMAIG30 | 80765,89 | 79181,53 | 81054,54 | 79607,81 |
| SPBYMAIG40 | 93303,23 | 92736,83 | 96355,71 | 96355,71 |
| SPBYMAIG50 | 58982,08 | 58858,0 | 61064,75 | 59396,07 |
| SPBYMAIG55 | 93527,88 | 91860,49 | 93633,6 | 93482,79 |
| SPBYMAIG60 | 119900,75 | 112706,71 | 120620,15 | 120620,15 |
| SPBYUEAP | 128120,42 | 126822,62 | 128444,77 | 127610,58 |
| SPMERVAL | 3291321,57 | 3265351,99 | 3337993,94 | 3333406,84 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.