Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| SPBYCAP | 42247,49 | 40055,54 | 42347,45 | 40055,54 |
| SPBYCDAP | 40020,44 | 39844,61 | 40393,84 | 40006,14 |
| SPBYIGAP | 27198,05 | 27158,97 | 27450,02 | 27257,48 |
| SPBYMAIG | 115315550,4 | 114895269,79 | 116882668,74 | 115891727,46 |
| SPBYMAIG10 | 116792,71 | 115878,89 | 118900,49 | 118900,49 |
| SPBYMAIG15 | 48436,36 | 47584,54 | 48768,99 | 47805,94 |
| SPBYMAIG20 | 40645,71 | 40104,5 | 41580,04 | 40498,11 |
| SPBYMAIG25 | 56754,8 | 56285,49 | 57459,71 | 57380,89 |
| SPBYMAIG30 | 77725,39 | 77007,78 | 78854,52 | 77742,88 |
| SPBYMAIG40 | 70037,78 | 69386,19 | 71127,06 | 69571,51 |
| SPBYMAIG50 | 47494,01 | 47492,27 | 48985,19 | 48022,89 |
| SPBYMAIG55 | 85671,7 | 83908,07 | 87788,29 | 86706,33 |
| SPBYMAIG60 | 103354,45 | 100956,43 | 104313,65 | 100956,43 |
| SPBYUEAP | 112727,34 | 111663,97 | 114817,83 | 114543,91 |
| SPMERVAL | 2759256,6 | 2744020,36 | 2797480,36 | 2767136,5 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.