Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Mínimo Máximo Cierre anterior
SPBYCAP 40900,46 38947,87 40900,46 39417,35
SPBYCDAP 41237,01 40694,15 41510,39 41427,37
SPBYIGAP 28370,77 28222,34 28668,63 28433,24
SPBYMAIG 118782858,78 113795132,22 118851680,14 113750073,93
SPBYMAIG10 124928,27 115992,72 125479,32 115992,72
SPBYMAIG15 46488,96 45661,94 46621,75 46054,74
SPBYMAIG20 40337,93 39459,34 40589,56 40238,71
SPBYMAIG25 53250,11 52704,74 53871,62 53693,49
SPBYMAIG30 75769,14 74504,33 76009,86 74504,33
SPBYMAIG40 71669,07 68957,91 71751,41 69631,55
SPBYMAIG50 49088,35 48688,24 49858,8 48744,64
SPBYMAIG55 86766,21 82895,31 86840,78 83730,31
SPBYMAIG60 99757,42 94002,19 100476,83 95441,0
SPBYUEAP 118464,71 111381,29 118812,9 111381,29
SPMERVAL 2816751,27 2703512,57 2818350,16 2707868,63

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.