Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUC1000DI | 51,4 | 85820,0 | 45,0 | 45,0 | 51,4 | 17,0 |
| ALUC1050DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,001 |
| ALUC1100DI | 31,0 | 452250,0 | 42,5 | 25,0 | 50,0 | 27,0 |
| ALUC400.DI | 631,32 | 16147135 | 620,0 | 585,0 | 641,0 | 610,0 |
| ALUC400.FE | 670,11 | 89825866,6 | 675,13 | 660,0 | 680,14 | 652,869 |
| ALUC500.DI | 549,0 | 54900,0 | 549,0 | 549,0 | 549,0 | 499,25 |
| ALUC550.DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,0 |
| ALUC600.DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| ALUC650.DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| ALUC700.DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303,714 |
| ALUC750.DI | 265,0 | 1724900,0 | 285,0 | 262,0 | 285,0 | 260,0 |
| ALUC800.DI | 215,0 | 275498,0 | 239,99 | 215,0 | 240,0 | 210,0 |
| ALUC800.FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| ALUC850.AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| ALUC850.DI | 179,0 | 179000,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,999 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.