Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A30C72000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11957,0
A30C74000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A30C76000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A30C78000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7800,0
A30C80000L 3167,0 71240,0 3957,0 3167,0 3957,0 4055,0
A30C82000L 2600,0 350000,0 2800,0 2600,0 2800,0 3060,5
A30C84000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2136,0
A30C86000L 1095,0 21900,0 1095,0 1095,0 1095,0 1426,0
A30C88000L 800,0 488000,0 800,0 800,0 800,0 1036,395
A30V74000L 412,0 41800,0 424,0 412,0 424,0 330,0
A30V76000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0
A30V78000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1176,0
A30V80000L 2366,0 264660,0 2410,0 2366,0 2410,0 1728,0
A30V82000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2396,0
A30V84000L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.