Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A30C80000D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19200,0 |
| A30C82000D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17300,0 |
| ALUC1000AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1000DI | 97,0 | 735900,0 | 89,0 | 89,0 | 100,0 | 70,0 |
| ALUC1000FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| ALUC1047AB | 70,0 | 561000,2 | 90,0 | 70,0 | 90,0 | 133,0 |
| ALUC1047FE | 16,38 | 32760,0 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 19,0 |
| ALUC1050AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1050DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,499 |
| ALUC1050EN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1050FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1097AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1097FE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,375 |
| ALUC1100AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALUC1100DI | 2,0 | 830857,1 | 10,0 | 2,0 | 15,7 | 14,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.