Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
ALUC1100OC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALUC400.AG | 312,0 | 16519359,0 | 364,9 | 312,0 | 364,9 | 344,79 |
ALUC400.DI | 381,999 | 7649171,4 | 374,71 | 367,001 | 381,999 | 430,0 |
ALUC400.OC | 350,0 | 4049790,5 | 370,0 | 335,0 | 370,0 | 384,999 |
ALUC450.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
ALUC500.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,65 |
ALUC500.DI | 290,0 | 58000,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 300,0 |
ALUC600.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
ALUC650.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,801 |
ALUC650.OC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALUC700.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALUC700.DI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALUC700.OC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ALUC750.AG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
ALUC750.DI | 106,0 | 10600,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.