Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| SPBYCAP | 37936,45 | 37579,49 | 38555,71 | 38262,43 |
| SPBYCDAP | 33684,63 | 33562,27 | 34518,37 | 34517,95 |
| SPBYIGAP | 23005,44 | 22949,01 | 23406,4 | 23406,4 |
| SPBYMAIG | 113187834,73 | 112454671,06 | 116408583,95 | 114574040,32 |
| SPBYMAIG10 | 112406,9 | 110628,25 | 116386,48 | 111943,55 |
| SPBYMAIG15 | 43098,55 | 42674,85 | 43982,91 | 43695,31 |
| SPBYMAIG20 | 42224,78 | 41702,08 | 42910,18 | 42442,12 |
| SPBYMAIG25 | 57152,96 | 56590,51 | 57869,09 | 57608,02 |
| SPBYMAIG30 | 80603,29 | 80324,21 | 82348,49 | 81168,09 |
| SPBYMAIG40 | 69315,52 | 68570,23 | 70928,0 | 70491,19 |
| SPBYMAIG50 | 45013,35 | 44462,04 | 46235,16 | 45809,39 |
| SPBYMAIG55 | 89409,02 | 88713,02 | 92917,82 | 91912,85 |
| SPBYMAIG60 | 95920,6 | 94961,39 | 102635,04 | 101196,23 |
| SPBYUEAP | 111374,3 | 110169,02 | 115291,31 | 112235,37 |
| SPMERVAL | 2725326,3 | 2709174,79 | 2801580,45 | 2768681,47 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.