Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Mínimo Máximo Cierre anterior
SPBYCAP 42512,39 41984,84 44454,7 43660,65
SPBYCDAP 36286,34 36026,42 37171,64 36980,9
SPBYIGAP 24552,86 24506,96 25461,08 25344,83
SPBYMAIG 124228253,77 122710387,39 127893742,69 127071980,96
SPBYMAIG10 105547,15 103916,48 108025,42 107470,31
SPBYMAIG15 49309,26 48782,09 51306,09 50885,76
SPBYMAIG20 48170,01 47439,01 49199,66 48786,05
SPBYMAIG25 64479,71 64278,12 66112,3 65491,0
SPBYMAIG30 87386,09 86630,03 89816,48 89239,18
SPBYMAIG40 87608,74 86684,94 90944,95 90157,51
SPBYMAIG50 49271,9 48463,04 51399,6 50431,34
SPBYMAIG55 93205,99 91538,17 95744,06 94512,41
SPBYMAIG60 118222,14 116783,33 129492,81 120859,96
SPBYUEAP 108642,85 106911,49 111198,93 110453,55
SPMERVAL 3038541,17 2997744,67 3132124,9 3106672,19

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.