Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Mínimo Máximo Cierre anterior
SPBYCAP 42968,41 42176,69 46375,84 43386,37
SPBYCDAP 37735,02 36899,6 37773,64 36910,72
SPBYIGAP 28539,67 28102,59 28587,38 28376,69
SPBYMAIG 127979157,17 124136538,64 131217414,15 123942491,73
SPBYMAIG10 105324,41 102632,36 108405,25 102810,46
SPBYMAIG15 52460,94 50658,38 53689,81 50658,38
SPBYMAIG20 45375,79 43545,61 47046,47 43594,64
SPBYMAIG25 65937,44 64676,14 68592,64 66182,07
SPBYMAIG30 89208,22 87476,93 92730,54 87497,62
SPBYMAIG40 92827,44 89709,18 95249,92 89709,18
SPBYMAIG50 46748,49 42868,81 47133,99 42868,81
SPBYMAIG55 97230,78 92866,14 99139,37 93031,2
SPBYMAIG60 102635,04 98512 115872,16 103075,94
SPBYUEAP 110067,96 106774,54 112930,73 106793,87
SPMERVAL 3104495,27 3002607,18 3181450,09 3002607,18

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.