Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|
| SPBYCAP | 52040,95 | 51372,61 | 52333,1 | 51886,18 |
| SPBYCDAP | 36332,4 | 36083,75 | 36427,12 | 36083,75 |
| SPBYIGAP | 26440,39 | 26263,87 | 26534,42 | 26263,87 |
| SPBYMAIG | 129109233,27 | 128650770,7 | 129487884,93 | 128650770,7 |
| SPBYMAIG10 | 105267,64 | 104641,16 | 105522,71 | 104641,16 |
| SPBYMAIG15 | 55470,08 | 55470,08 | 56373 | 56106,65 |
| SPBYMAIG20 | 48826,65 | 48177,83 | 49522,63 | 48375,58 |
| SPBYMAIG25 | 76540,07 | 76534,82 | 79049,07 | 78212,84 |
| SPBYMAIG30 | 89849,23 | 89577,16 | 90464,15 | 90046,74 |
| SPBYMAIG40 | 90149,58 | 89179,61 | 90274,31 | 89463,83 |
| SPBYMAIG50 | 48112,11 | 47525,54 | 48370,73 | 48176,17 |
| SPBYMAIG55 | 104160,71 | 104008,61 | 105319,49 | 104158,5 |
| SPBYMAIG60 | 114625,12 | 111747,5 | 117262,93 | 115344,52 |
| SPBYUEAP | 112971,05 | 112775,07 | 113647,5 | 112775,07 |
| SPMERVAL | 3172956,64 | 3162507,42 | 3182111,5 | 3163223,63 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.