Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Mínimo Máximo Cierre anterior
SPBYCAP 51617,26 51372,61 52333,1 51886,18
SPBYCDAP 36615,12 36083,75 36630,11 36083,75
SPBYIGAP 26624,74 26263,87 26693,6 26263,87
SPBYMAIG 128563717,06 128553152,96 129975265,56 128650770,7
SPBYMAIG10 105104,13 104641,16 106520,51 104641,16
SPBYMAIG15 56028,83 55064,83 56373 56106,65
SPBYMAIG20 49025,01 48177,83 49522,63 48375,58
SPBYMAIG25 77587,79 76534,82 79049,07 78212,84
SPBYMAIG30 89583,65 89343,02 90464,15 90046,74
SPBYMAIG40 89110,45 89030,22 90458,08 89463,83
SPBYMAIG50 48185,78 47525,54 48458,15 48176,17
SPBYMAIG55 104111,29 103877,65 105319,49 104158,5
SPBYMAIG60 116543,53 111747,5 119181,35 115344,52
SPBYUEAP 113002,47 112775,07 114390,19 112775,07
SPMERVAL 3158755,19 3156195,82 3195427,77 3163223,63

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.