Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|
SPBYCAP | 28437,61 | 28394,09 | 29219,33 | 28717,14 |
SPBYCDAP | 32951,87 | 32522,62 | 33321,55 | 32703,79 |
SPBYIGAP | 28555,31 | 28308,44 | 28693,74 | 28329,66 |
SPBYMAIG | 76154067,99 | 76103690,99 | 77353787,14 | 76103690,99 |
SPBYMAIG10 | 75021,43 | 74677,17 | 76186,82 | 75222,62 |
SPBYMAIG15 | 36614,66 | 36256,42 | 37075,45 | 36554,98 |
SPBYMAIG20 | 26275,43 | 25836,36 | 26918,9 | 26077,83 |
SPBYMAIG25 | 49437,97 | 48960,33 | 50929,96 | 50161,85 |
SPBYMAIG30 | 61292,52 | 59169,76 | 61996,64 | 59323,6 |
SPBYMAIG40 | 45098,94 | 45007,86 | 46096,45 | 45007,86 |
SPBYMAIG50 | 29349,81 | 29161,57 | 29822,14 | 29381,19 |
SPBYMAIG55 | 56480,03 | 56242,51 | 57687,3 | 56987,19 |
SPBYMAIG60 | 77947,11 | 75516,69 | 81549,35 | 76428,1 |
SPBYUEAP | 72971,44 | 72778,8 | 74233,32 | 73347,18 |
SPMERVAL | 1788887,19 | 1786609,57 | 1819746,34 | 1788268,73 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.