Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|
SPBYCAP | 35216,66 | 34934,34 | 36671,98 | 36671,98 |
SPBYCDAP | 22119,46 | 22050,52 | 22629,21 | 22349,69 |
SPBYIGAP | 20520,75 | 20434,17 | 20908,5 | 20556,11 |
SPBYMAIG | 89630928,83 | 89126148,39 | 91960421,6 | 91960421,6 |
SPBYMAIG10 | 78692,17 | 78375,87 | 81002,24 | 81002,24 |
SPBYMAIG15 | 39050,7 | 38557,49 | 40942,66 | 40685,43 |
SPBYMAIG20 | 38720,25 | 38312,34 | 40020,06 | 40020,06 |
SPBYMAIG25 | 62759,81 | 60226,66 | 63229,38 | 62542,25 |
SPBYMAIG30 | 63408,88 | 62140,85 | 64491 | 63792,1 |
SPBYMAIG40 | 63173,82 | 62334,29 | 64560,5 | 64560,5 |
SPBYMAIG50 | 33709,32 | 33623,98 | 34803,79 | 34650,84 |
SPBYMAIG55 | 61397,71 | 61015,23 | 63279,16 | 63243,81 |
SPBYMAIG60 | 70959,65 | 69440,63 | 72695,66 | 71610,65 |
SPBYUEAP | 77499,05 | 77236,96 | 79792,74 | 79792,74 |
SPMERVAL | 2072440,28 | 2058978,68 | 2127156,22 | 2127156,22 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.