Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Mínimo Máximo Cierre anterior
SPBYCAP 37266,53 35784,33 37499,75 35784,33
SPBYCDAP 24353,6 24283,15 24669,83 24519,76
SPBYIGAP 22841,19 22775,28 23218,68 23182,61
SPBYMAIG 91141691,21 87405325,95 91158073,85 87633814,38
SPBYMAIG10 78656,84 74842,48 78818,03 74842,48
SPBYMAIG15 41693,32 41002,23 42245,27 41628,7
SPBYMAIG20 36925,18 34605,88 37066,64 34605,88
SPBYMAIG25 63004,9 60463,73 63311,05 61867,05
SPBYMAIG30 64767,79 63761,35 65294,68 63785,57
SPBYMAIG40 63419,73 60686,97 63419,73 61121,86
SPBYMAIG50 34107,98 33367,04 34283,26 33367,04
SPBYMAIG55 64457,32 60594,27 64774,25 61128,77
SPBYMAIG60 79639,73 77252,71 80073,73 79856,73
SPBYUEAP 78807,02 74809,32 78982,06 74897,29
SPMERVAL 2129785,51 2042104,95 2134247,65 2049934,07

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.