Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 10440,0 | 478154550,0 | 10320,0 | 10260,0 | 10700,0 | 10330,0 |
| AAP | 5380,0 | 21424725,0 | 5260,0 | 5095,0 | 5465,0 | 5190,0 |
| AAPL | 20230,0 | 2185306280,0 | 20000,0 | 19910,0 | 20310,0 | 20050,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 34120,0 | 75494920,0 | 33800,0 | 33380,0 | 34120,0 | 33740,0 |
| ABEV | 12910,0 | 78124850,0 | 12760,0 | 12750,0 | 13000,0 | 12580,0 |
| ABEV3 | 4382,5 | 10699232,5 | 4310,0 | 4207,5 | 4432,5 | 4292,5 |
| ABNB | 12130,0 | 38097460,0 | 13220,0 | 11990,0 | 13220,0 | 13070,0 |
| ABT | 40700,0 | 115646940,0 | 41220,0 | 39900,0 | 41220,0 | 40900,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 4792,5 | 184874097,5 | 5465,0 | 4735,0 | 5465,0 | 5315,0 |
| ACWI | 8360,0 | 218320500,0 | 8335,0 | 8325,0 | 8460,0 | 8420,0 |
| ADBE | 9290,0 | 985710995,0 | 9850,0 | 9220,0 | 9850,0 | 9930,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12180,0 |
| ADGO | 12970,0 | 71896690,0 | 13590,0 | 12680,0 | 13600,0 | 13010,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.