Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 12020,0 | 1856560,0 | 11880,0 | 11880,0 | 12100,0 | 11940,0 |
| AAP | 4590,0 | 11972790 | 4620,0 | 4537,5 | 4627,5 | 4612,5 |
| AAPL | 20980,0 | 33378600 | 21030,0 | 20900,0 | 21150,0 | 20930,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 34680,0 | 519620,0 | 34300,0 | 34300,0 | 34680,0 | 34700,0 |
| ABEV | 11370,0 | 354290,0 | 11550,0 | 11350,0 | 11550,0 | 11540,0 |
| ABEV3 | 3840,0 | 47222,5 | 3940,0 | 3840,0 | 3977,5 | 3920,0 |
| ABNB | 13880,0 | 1745240,0 | 13310,0 | 13310,0 | 13910,0 | 13770,0 |
| ABT | 48780,0 | 292640,0 | 48760,0 | 48760,0 | 48780,0 | 48400,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 5540,0 | 970765,0 | 5550,0 | 5480,0 | 5555,0 | 5540,0 |
| ACWI | 8300,0 | 2004950,0 | 8395,0 | 8300,0 | 8395,0 | 8320,0 |
| ADBE | 12470,0 | 2085880,0 | 12410,0 | 12410,0 | 12540,0 | 12470,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12180,0 |
| ADGO | 12100,0 | 2445100,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12100,0 | 11840,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.