Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 10240,0 | 191881690 | 10000,0 | 9725,0 | 10500,0 | 9835,0 |
| AAP | 5250,0 | 252997225 | 5130,0 | 4915,0 | 5250,0 | 5040,0 |
| AAPL | 20390,0 | 1542452420 | 20200,0 | 19930,0 | 20390,0 | 20410,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 32300,0 | 29538040 | 32900,0 | 32100,0 | 32900,0 | 32940,0 |
| ABEV | 10720,0 | 39975340 | 10500,0 | 10480,0 | 10800,0 | 10490,0 |
| ABEV3 | 3602,5 | 972947,5 | 3600,0 | 3295,0 | 3690,0 | 3592,5 |
| ABNB | 12870,0 | 40078110 | 12580,0 | 12490,0 | 12940,0 | 12710,0 |
| ABT | 47000,0 | 31911660 | 45840,0 | 45840,0 | 47060,0 | 46380,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 5035,0 | 114749905 | 5065,0 | 4852,5 | 5065,0 | 5035,0 |
| ACWI | 8330,0 | 77703440 | 8200,0 | 8110,0 | 8330,0 | 8165,0 |
| ADBE | 11710,0 | 507077900 | 11610,0 | 11390,0 | 11820,0 | 11650,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13130,0 |
| ADGO | 12000,0 | 94260160 | 12240,0 | 11800,0 | 12550,0 | 11957,6813 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.