Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 7650,0 | 295565145,0 | 7910,0 | 7590,0 | 7955,0 | 7975,0 |
| AAP | 4882,5 | 7726677,5 | 5050,0 | 4880,0 | 5135,0 | 5025,0 |
| AAPL | 18340,0 | 683494940,0 | 18350,0 | 18120,0 | 18360,0 | 18270,0 |
| AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
| ABBV | 30120,0 | 50268500,0 | 30580,0 | 29960,0 | 30580,0 | 30160,0 |
| ABEV | 12040,0 | 50773450,0 | 12200,0 | 11880,0 | 12200,0 | 12320,0 |
| ABEV3 | 4200,0 | 1943020,0 | 4110,0 | 3972,5 | 4200,0 | 4132,5 |
| ABNB | 12560,0 | 12919000,0 | 12690,0 | 12510,0 | 12810,0 | 12800,0 |
| ABT | 39000,0 | 31451380,0 | 39500,0 | 38760,0 | 39760,0 | 39340,0 |
| ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
| ACN | 3955,0 | 113331055,0 | 4050,0 | 3900,0 | 4110,0 | 4007,5 |
| ACWI | 7735,0 | 164237430,0 | 7870,0 | 7710,0 | 7870,0 | 7885,0 |
| ADBE | 8300,0 | 229070990,0 | 8200,0 | 8085,0 | 8330,0 | 8225,0 |
| ADBEB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12180,0 |
| ADGO | 20830,0 | 2230501030,0 | 21020,0 | 20160,0 | 21720,0 | 21570,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.