Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 9425,0 | 143863985 | 9110,0 | 9110,0 | 9550,0 | 9170,0 |
AAP | 6815,0 | 35924365 | 6580,0 | 6505,0 | 6895,0 | 6690,0 |
AAPL | 17820,0 | 646984110 | 17700,0 | 17600,0 | 17930,0 | 17590,0 |
AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
ABBV | 32900,0 | 16629940 | 32120,0 | 32100,0 | 33040,0 | 31900,0 |
ABEV | 10670,0 | 649382240 | 10500,0 | 10450,0 | 10710,0 | 10510,0 |
ABEV3 | 3580,0 | 1871195,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3645,0 | 3530,0 |
ABNB | 12210,0 | 44140430 | 12130,0 | 12060,0 | 12360,0 | 11970,0 |
ABT | 49660,0 | 5977510,0 | 49100,0 | 49100,0 | 50125,0 | 48940,0 |
ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
ACN | 4837,5 | 132621552,5 | 4757,5 | 4715,0 | 4870,0 | 4667,5 |
ACWI | 7865,0 | 49720800 | 7815,0 | 7810,0 | 7895,0 | 7795,0 |
ADBE | 12310,0 | 1242662080 | 11800,0 | 11800,0 | 12390,0 | 11870,0 |
ADGO | 12310,0 | 42282370 | 12090,0 | 12090,0 | 12410,0 | 12100,0 |
ADGOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11903,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.