Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 7510,0 | 213308270 | 7360,0 | 7310,0 | 7620,0 | 7370,0 |
AAP | 5180,0 | 20936370 | 5180,0 | 5150,0 | 5270,0 | 5230,0 |
AAPL | 13725,0 | 873331700 | 13700,0 | 13550,0 | 13850,0 | 13650,0 |
AAPLB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 |
ABBV | 25025,0 | 18603300 | 24775,0 | 24675,0 | 25175,0 | 24750,0 |
ABEV | 9140,0 | 25319380 | 9150,0 | 8950,0 | 9150,0 | 9040,0 |
ABEV3 | 3060,0 | 435255,0 | 3010,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3020,0 |
ABNB | 11750,0 | 25754050 | 11700,0 | 11600,0 | 11900,0 | 11800,0 |
ABT | 42375,0 | 16259650 | 41150,0 | 41150,0 | 42600,0 | 41325,0 |
ABTB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12178,471 |
ACN | 4800,0 | 299465845 | 4810,0 | 4770,0 | 4860,0 | 4820,0 |
ADBE | 11025,0 | 68041275 | 10875,0 | 10750,0 | 11075,0 | 10925,0 |
ADGO | 12175,0 | 10021525 | 12050,0 | 11900,0 | 12225,0 | 11950,0 |
ADGOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11903,0 |
ADI | 20300,0 | 1264100,0 | 19875,0 | 19875,0 | 20300,0 | 19950,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.