Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Moneda | Último operado | Volumen | Apertura | Fecha vto. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESOS | 21,1 % | 2055004198499,083 | 20,5 % | 22/12/2025 | 20,5 % | 21,9 % | 20,3 % |
| DOLAR | 1,45 % | 328576277,08 | 1,1 % | 22/12/2025 | 1,1 % | 1,6 % | 1,1 % |
| DOLAR | 1,21 % | 15939,32 | 0,4 % | 23/12/2025 | 0,4 % | 1,21 % | 0,85 % |
| PESOS | 21,8 % | 2081359501,57 | 18,0 % | 23/12/2025 | 18,0 % | 22,0 % | 30,0 % |
| DOLAR | 1,8 % | 6228408,05 | 2,0 % | 26/12/2025 | 1,25 % | 2,0 % | 1,259 % |
| PESOS | 22,0 % | 10383124650,95 | 21,0 % | 26/12/2025 | 21,0 % | 23,5 % | 21,1 % |
| DOLAR | 1,8 % | 158391,2 | 1,5 % | 29/12/2025 | 1,5 % | 2,0 % | 3,0 % |
| PESOS | 22,5 % | 1052354337,79 | 15,0 % | 29/12/2025 | 15,0 % | 23,8 % | 21,8 % |
| DOLAR | 1,6 % | 28653,38 | 1,5 % | 30/12/2025 | 1,5 % | 1,6 % | 2,0 % |
| PESOS | 22,6 % | 1694895590,55 | 17,0 % | 30/12/2025 | 16,3 % | 24,0 % | 23,0 % |
| PESOS | 24,9 % | 1162274140,87 | 20,0 % | 02/01/2026 | 18,6 % | 25,5 % | 20,0 % |
| DOLAR | 2,5 % | 19275,88 | 2,0 % | 02/01/2026 | 2,0 % | 2,5 % | 2,5 % |
| DOLAR | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 05/01/2026 | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
| PESOS | 24,4 % | 282201383,74 | 22,0 % | 05/01/2026 | 19,5 % | 25,0 % | 22,5 % |
| DOLAR | 1,5 % | 346,25 | 1,5 % | 06/01/2026 | 1,5 % | 1,5 % | 5,0 % |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.