Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Moneda | Último operado | Volumen | Apertura | Fecha vto. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESOS | 31,0 % | 7171624176184,592 | 24,0 % | 04/11/2025 | 17,0 % | 35,0 % | 20,0 % |
| DOLAR | 0,5 % | 708777292,59 | 1,0 % | 04/11/2025 | 0,3 % | 1,3 % | 0,4 % |
| DOLAR | 0,45 % | 904880,39 | 1,5 % | 05/11/2025 | 0,41 % | 2,0 % | 0,4 % |
| PESOS | 27,0 % | 20458838198,71 | 20,0 % | 05/11/2025 | 10,0 % | 27,0 % | 28,0 % |
| PESOS | 30,0 % | 8371750130,96 | 15,0 % | 07/11/2025 | 15,0 % | 30,0 % | 20,0 % |
| DOLAR | 0,75 % | 684804,7 | 0,5 % | 07/11/2025 | 0,5 % | 1,9 % | 0,25 % |
| PESOS | 24,0 % | 118154208776,32 | 22,0 % | 10/11/2025 | 22,0 % | 35,0 % | 22,0 % |
| DOLAR | 1,0 % | 29778653,87 | 1,49 % | 10/11/2025 | 0,75 % | 1,49 % | 1,0 % |
| DOLAR | 1,4 % | 397329,43 | 1,2 % | 11/11/2025 | 0,8 % | 1,4 % | 1,4 % |
| PESOS | 40,0 % | 3452175515,97 | 22,01 % | 11/11/2025 | 20,01 % | 40,0 % | 23,8 % |
| DOLAR | 0,5 % | 8656,07 | 0,5 % | 12/11/2025 | 0,5 % | 0,5 % | 2,5 % |
| PESOS | 24,0 % | 739029465,92 | 20,0 % | 12/11/2025 | 20,0 % | 35,0 % | 25,5 % |
| DOLAR | 0,6 % | 32072,55 | 0,6 % | 13/11/2025 | 0,6 % | 2,0 % | 2,0 % |
| PESOS | 20,06 % | 537639099,97 | 20,0 % | 13/11/2025 | 19,01 % | 32,9 % | 20,0 % |
| DOLAR | 0,5 % | 468864,29 | 2,0 % | 14/11/2025 | 0,5 % | 2,0 % | 2,0 % |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.