Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 2,1 | 707390,23 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
DOLAR | 4,5 | 1116126,41 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
DOLAR | 3,0 | 16423,49 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
DOLAR | 2,85 | 40272001,36 | 2,1 | 2,1 | 3,99 | 2,75 |
DOLAR | 4,0 | 101315,07 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,99 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,75 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
DOLAR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,05 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.