Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Moneda Último operado Volumen Apertura Fecha vto. Mínimo Máximo Cierre anterior
DOLAR-1007-U-CT-USD 1,65 % 754896694,4 1,95 % 10/07/2025 0,56 % 2,0 % 2,3 %
PESOS-1007-U-CT-ARS 21,7 % 4057018165065,319 22,6 % 10/07/2025 21,25 % 24,25 % 22,1 %
PESOS-1107-U-CT-ARS 20,6 % 6459624478,3 22,21 % 11/07/2025 20,02 % 24,79 % 20,82 %
DOLAR-1107-U-CT-USD 2,3 % 400107,15 2,99 % 11/07/2025 1,75 % 2,99 % 2,0 %
DOLAR-1407-U-CT-USD 3,0 % 835985,58 2,0 % 14/07/2025 2,0 % 3,0 % 2,5 %
PESOS-1407-U-CT-ARS 21,3 % 3134845737,5 24,0 % 14/07/2025 20,01 % 26,0 % 21,51 %
PESOS-1507-U-CT-ARS 23,01 % 62503146451,129 21,08 % 15/07/2025 21,08 % 27,89 % 21,01 %
DOLAR-1507-U-CT-USD 2,9 % 31743612,53 1,5 % 15/07/2025 1,5 % 3,0 % 2,5 %
PESOS-1607-U-CT-ARS 23,01 % 1023320001,92 22,11 % 16/07/2025 22,11 % 26,59 % 24,5 %
DOLAR-1607-U-CT-USD 2,5 % 317480,33 2,5 % 16/07/2025 2,5 % 2,5 % 2,99 %
DOLAR-1707-U-CT-USD 0,0 % 0,0 0,0 % 17/07/2025 0,0 % 0,0 % 3,4 %
PESOS-1707-U-CT-ARS 23,01 % 141797877,75 24,01 % 17/07/2025 23,01 % 26,78 % 24,76 %
PESOS-1807-U-CT-ARS 23,02 % 355192373,59 23,0 % 18/07/2025 23,0 % 26,71 % 25,02 %
DOLAR-1807-U-CT-USD 0,0 % 0,0 0,0 % 18/07/2025 0,0 % 0,0 % 2,99 %
DOLAR-2107-U-CT-USD 0,0 % 0,0 0,0 % 21/07/2025 0,0 % 0,0 % 3,4 %

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.