Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Moneda | Último operado | Volumen | Apertura | Fecha vto. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESOS | 32,58 % | 5665159720382,975 | 30,0 % | 18/09/2025 | 30,0 % | 33,8 % | 55,0 % |
DOLAR | 1,25 % | 684717993,22 | 1,1 % | 18/09/2025 | 0,97 % | 1,489 % | 1,55 % |
DOLAR | 1,35 % | 273915,79 | 1,0 % | 19/09/2025 | 1,0 % | 1,6 % | 1,01 % |
PESOS | 34,0 % | 15258509760,67 | 25,0 % | 19/09/2025 | 25,0 % | 34,05 % | 40,01 % |
PESOS | 33,0 % | 6243524081,46 | 2,0 % | 22/09/2025 | 2,0 % | 34,98 % | 36,0 % |
DOLAR | 1,7 % | 178279,54 | 1,6 % | 22/09/2025 | 1,3 % | 1,7 % | 1,9 % |
PESOS | 34,6 % | 2074281226,63 | 33,6 % | 23/09/2025 | 33,01 % | 36,5 % | 37,0 % |
DOLAR | 1,0 % | 23631,2 | 2,0 % | 23/09/2025 | 0,9 % | 2,0 % | 2,0 % |
PESOS | 36,0 % | 41076166647,56 | 30,0 % | 24/09/2025 | 30,0 % | 36,98 % | 33,4 % |
DOLAR | 2,0 % | 31106566,11 | 2,0 % | 24/09/2025 | 1,0 % | 2,42 % | 1,0 % |
DOLAR | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 25/09/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
PESOS | 34,52 % | 310454414,99 | 28,01 % | 25/09/2025 | 28,01 % | 37,0 % | 38,05 % |
PESOS | 34,51 % | 128798062,92 | 28,01 % | 26/09/2025 | 28,01 % | 37,0 % | 38,0 % |
DOLAR | 1,0 % | 5443,1 | 1,0 % | 26/09/2025 | 1,0 % | 1,0 % | 0,9 % |
DOLAR | 1,8 % | 68933,84 | 1,5 % | 29/09/2025 | 1,5 % | 2,0 % | 0,8 % |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.