Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Moneda Último operado Volumen Apertura Fecha vto. Mínimo Máximo Cierre anterior
DOLAR 1,5 % 4906719,64 1,1 % 22/12/2025 1,1 % 1,6 % 1,1 %
PESOS 21,4 % 37834526408,61 20,5 % 22/12/2025 20,5 % 21,9 % 20,3 %
PESOS 20,8 % 347442138,69 18,0 % 23/12/2025 18,0 % 22,0 % 30,0 %
DOLAR 0,4 % 8305,36 0,4 % 23/12/2025 0,4 % 0,4 % 0,85 %
PESOS 23,0 % 656216631,28 21,0 % 26/12/2025 21,0 % 23,5 % 21,1 %
DOLAR 2,0 % 15871,08 2,0 % 26/12/2025 2,0 % 2,0 % 1,259 %
PESOS 22,5 % 94233757,81 15,0 % 29/12/2025 15,0 % 22,5 % 21,8 %
DOLAR 0,0 % 0,0 0,0 % 29/12/2025 0,0 % 0,0 % 3,0 %
DOLAR 0,0 % 0,0 0,0 % 30/12/2025 0,0 % 0,0 % 2,0 %
PESOS 22,1 % 536786475,95 17,0 % 30/12/2025 16,3 % 24,0 % 23,0 %
PESOS 22,0 % 38305199,39 20,0 % 02/01/2026 18,6 % 22,1 % 20,0 %
DOLAR 0,0 % 0,0 0,0 % 02/01/2026 0,0 % 0,0 % 2,5 %
PESOS 25,0 % 9634139,59 22,0 % 05/01/2026 22,0 % 25,0 % 22,5 %
PESOS 0,0 % 0,0 0,0 % 06/01/2026 0,0 % 0,0 % 21,0 %
DOLAR 0,0 % 0,0 0,0 % 06/01/2026 0,0 % 0,0 % 5,0 %

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.