Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Moneda | Último operado | Volumen | Apertura | Fecha vto. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLAR-1007-U-CT-USD | 1,65 % | 754896694,4 | 1,95 % | 10/07/2025 | 0,56 % | 2,0 % | 2,3 % |
| PESOS-1007-U-CT-ARS | 21,7 % | 4057018165065,319 | 22,6 % | 10/07/2025 | 21,25 % | 24,25 % | 22,1 % |
| PESOS-1107-U-CT-ARS | 20,6 % | 6459624478,3 | 22,21 % | 11/07/2025 | 20,02 % | 24,79 % | 20,82 % |
| DOLAR-1107-U-CT-USD | 2,3 % | 400107,15 | 2,99 % | 11/07/2025 | 1,75 % | 2,99 % | 2,0 % |
| PESOS-1807-U-CT-ARS | 23,02 % | 355192373,59 | 23,0 % | 18/07/2025 | 23,0 % | 26,71 % | 25,02 % |
| DOLAR-1807-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 18/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 2,99 % |
| DOLAR-2107-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 21/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 3,4 % |
| PESOS-2107-U-CT-ARS | 23,01 % | 251493083,59 | 25,0 % | 21/07/2025 | 23,01 % | 28,0 % | 24,76 % |
| DOLAR-2207-U-CT-USD | 2,0 % | 430306,78 | 2,9 % | 22/07/2025 | 2,0 % | 3,1 % | 0,0 % |
| PESOS-2207-U-CT-ARS | 23,01 % | 1187902195,44 | 23,0 % | 22/07/2025 | 23,0 % | 28,0 % | 24,02 % |
| DOLAR-2307-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 23/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % |
| PESOS-2307-U-CT-ARS | 23,16 % | 365246814,37 | 23,54 % | 23/07/2025 | 23,07 % | 28,99 % | 25,1 % |
| PESOS-2407-U-CT-ARS | 26,0 % | 560660227,7 | 24,22 % | 24/07/2025 | 24,22 % | 31,2 % | 24,71 % |
| DOLAR-2407-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 24/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % |
| DOLAR-2507-U-CT-USD | 0,0 % | 0,0 | 0,0 % | 25/07/2025 | 0,0 % | 0,0 % | 3,3 % |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.