Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 108000,0 | 8917270961,8 | 109230,0 | 107920,0 | 110190,0 | 109890,0 |
| AE38C | 73,52 | 97563,78 | 74,33 | 73,52 | 74,35 | 74,25 |
| AE38D | 76,2 | 1705598,06 | 77,05 | 76,0 | 77,19 | 77,05 |
| AE38X | 108100,0 | 21071086651,5 | 0,0 | 107704,556 | 109179,938 | 110757,625 |
| AE38Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,165 |
| AE38Z | 73,615 | 3100674,11 | 0,0 | 73,615 | 73,615 | 75,0 |
| AL29 | 87370,0 | 1116021073,3 | 87690,0 | 87060,0 | 88560,0 | 87640,0 |
| AL29C | 59,27 | 114299,47 | 59,4 | 59,18 | 60,96 | 59,67 |
| AL29D | 61,48 | 469545,2 | 61,73 | 61,27 | 62,26 | 61,84 |
| AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87570,857 |
| AL29Y | 61,612 | 2070991,26 | 0,0 | 61,612 | 61,612 | 61,553 |
| AL29Z | 59,5 | 1999999,68 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| AL30 | 85740,0 | 94195656733,399 | 87000,0 | 85300,0 | 87000,0 | 86700,0 |
| AL30C | 58,22 | 46790078,49 | 58,85 | 57,93 | 58,95 | 59,07 |
| AL30D | 60,29 | 65206466,25 | 61,01 | 60,03 | 61,15 | 61,01 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.