Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | 86100,0 | 6253109776,0 | 89410,0 | 85500,0 | 89410,0 | 87257,575 |
AE38C | 68,12 | 50830,94 | 70,29 | 67,6 | 70,29 | 68,0949 |
AE38D | 68,25 | 1876221,12 | 69,19 | 67,3 | 69,19 | 68,21 |
AE38X | 86558,913 | 15254500125,42 | 0,0 | 86354,604 | 86558,913 | 83120,604 |
AE38Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,252 |
AE38Z | 68,103 | 7499999,99 | 0,0 | 67,836 | 68,103 | 72,0 |
AL29 | 80310,0 | 1047298918,7 | 79000,0 | 79000,0 | 80990,0 | 80655,6635 |
AL29C | 63,56 | 30809,19 | 62,57 | 62,56 | 63,66 | 63,0006 |
AL29D | 63,8 | 380681,64 | 61,3 | 61,3 | 63,97 | 63,1 |
AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84057,534 |
AL29Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |
AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,16 |
AL30 | 75580,0 | 94025812737,9 | 76190,0 | 75280,0 | 76230,0 | 76262,8399 |
AL30C | 59,92 | 20783139,38 | 61,9 | 59,01 | 61,9 | 59,1964 |
AL30D | 59,95 | 44509855,29 | 60,0 | 59,1 | 60,65 | 59,75 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.