Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
AE38 77400,0 11390476994 79500,0 76180,0 79500,0 78340,0
AE38C 52,18 192274,8 53,22 51,83 53,36 53,1
AE38D 52,26 5602727,55 51,7 51,7 54,39 53,15
AE38Z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
AL29 79350,0 1294396937,3 80210,0 79000,0 81290,0 80210,0
AL29C 53,22 7459,18 54,36 52,98 54,36 54,34
AL29D 53,66 356249,99 54,66 52,97 54,66 54,67
AL30 74760,0 115103559518,6 74800,0 74440,0 75690,0 75480,0
AL30C 50,17 17911272,5 50,94 49,9 51,13 51,11
AL30D 50,49 63406341,96 51,08 50,15 51,49 51,35
AL30X 74359,44 4567572903,77 0,0 74359,44 75480,282 73550,0
AL30Z 50,04 1727999,8 0,0 49,97 50,04 51,1
AL35 76200,0 10246324424,6 77080,0 75510,0 78330,0 76850,0
AL35C 51,13 360380,51 52,05 50,83 52,89 52,71
AL35D 51,47 1541182,14 52,65 51,14 52,79 52,82

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.