Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
AE38 83290,0 5383108876,8 85200,0 83020,0 85200,0 84630,0
AE38 83300,0 1490947878,7 84630,0 82510,0 85000,0 84420,0
AE38C 70,63 18322,7 70,69 70,09 70,94 70,69
AE38C 70,47 22122,44 70,84 70,2 70,99 70,87
AE38D 70,7 944309,09 71,0 70,5 71,96 71,01
AE38D 70,81 281686,63 71,01 70,49 72,05 71,09
AE38X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86280,384
AE38X 83922,0 709200484,62 0,0 83922,0 83922,0 86000,0
AE38Y 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,1
AE38Y 72,18 1503749,76 0,0 72,18 72,18 72,144
AE38Z 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5
AE38Z 71,0 2100000,17 0,0 71,0 72,0 72,0
AL29 85700,0 117830626,1 87120,0 85660,0 87300,0 86810,0
AL29 85840,0 313094476,9 87400,0 85120,0 87470,0 87080,0
AL29C 72,77 6400,67 72,95 72,77 73,22 72,92

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.