Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 116820,0 | 15202559515,1 | 116900,0 | 116100,0 | 117480,0 | 116910,0 |
| AE38C | 78,01 | 76239,17 | 78,12 | 74,66 | 78,5 | 78,4 |
| AE38D | 80,1 | 2318418,3 | 81,05 | 79,8 | 81,05 | 80,5 |
| AE38X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117279,0 |
| AE38Y | 79,102 | 500025,1 | 0,0 | 79,102 | 79,102 | 80,81 |
| AE38Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,5 |
| AL29 | 88000,0 | 1334376724,4 | 88000,0 | 87500,0 | 88640,0 | 88370,0 |
| AL29C | 58,72 | 22654,2 | 59,21 | 58,65 | 59,43 | 59,31 |
| AL29D | 60,2 | 1163919,52 | 60,84 | 60,2 | 61,07 | 60,86 |
| AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83065,945 |
| AL29Y | 61,047 | 1025999,84 | 0,0 | 61,047 | 61,047 | 61,255 |
| AL29Z | 59,5 | 999999,84 | 0,0 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| AL30 | 87550,0 | 118564111394,7 | 87800,0 | 87320,0 | 87950,0 | 87710,0 |
| AL30C | 58,5 | 43033830,97 | 58,77 | 58,42 | 58,9 | 58,77 |
| AL30D | 59,95 | 67441232,12 | 60,44 | 59,95 | 60,53 | 60,48 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.