Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 119980,0 | 1476944844,2 | 120270,0 | 119500,0 | 120450,0 | 120110,0 |
| AE38C | 77,71 | 12632,63 | 77,5 | 77,5 | 78,05 | 78,5 |
| AE38D | 79,96 | 652392,08 | 79,09 | 79,09 | 80,69 | 80,39 |
| AL29 | 105000,0 | 839213823 | 106200,0 | 104500,0 | 106200,0 | 104730,0 |
| AL29C | 68,17 | 5491,69 | 68,34 | 67,87 | 68,82 | 68,27 |
| AL29D | 70,07 | 72830,5 | 69,69 | 69,69 | 70,62 | 69,69 |
| AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,5 |
| AL30 | 100480,0 | 39468134744,7 | 100950,0 | 99840,0 | 101000,0 | 100450,0 |
| AL30C | 65,01 | 14203931,19 | 65,5 | 64,73 | 65,5 | 65,05 |
| AL30D | 66,98 | 15433120,17 | 67,05 | 66,72 | 67,3 | 67,03 |
| AL30X | 100187,796 | 9096196273,02 | 0,0 | 100187,796 | 100187,796 | 100706,2779896 |
| AL30Y | 66,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,01 |
| AL30Z | 65,0 | 6271798,03 | 0,0 | 65,0 | 65,08 | 67,0 |
| AL35 | 115340,0 | 1165860327,9 | 116900,0 | 114970,0 | 116990,0 | 115500,0 |
| AL35C | 74,7 | 11886,35 | 74,96 | 74,61 | 75,35 | 74,95 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.