Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 120020,0 | 23651275,3 | 120270,0 | 119620,0 | 120450,0 | 120110,0 |
| AE38C | 77,92 | 1391,96 | 77,5 | 77,5 | 77,92 | 78,5 |
| AE38D | 80,25 | 23617,67 | 79,09 | 79,09 | 80,25 | 80,39 |
| AE38X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114141,6 |
| AE38Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,005 |
| AE38Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,7 |
| AL29 | 105370,0 | 36640511,7 | 106200,0 | 104850,0 | 106200,0 | 104730,0 |
| AL29C | 68,82 | 2837,98 | 68,34 | 68,34 | 68,82 | 68,27 |
| AL29D | 70,4 | 4506,76 | 69,69 | 69,69 | 70,62 | 69,69 |
| AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83065,945 |
| AL29Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,487 |
| AL30 | 100360,0 | 3199234076,2 | 100950,0 | 100350,0 | 101000,0 | 100450,0 |
| AL30C | 65,05 | 408293,9 | 65,5 | 64,98 | 65,5 | 65,05 |
| AL30D | 67,13 | 976191,22 | 67,05 | 67,05 | 67,3 | 67,03 |
| AL30X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100706,2779896 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.