Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE38 | 109750,0 | 18476978226,9 | 109000,0 | 108170,0 | 111310,0 | 109700,0 |
| AE38C | 72,38 | 196745,33 | 72,93 | 72,12 | 73,42 | 72,97 |
| AE38D | 73,6 | 6389822,89 | 74,0 | 73,0 | 74,35 | 74,0 |
| AE38X | 108759,562 | 1690268243,7 | 0,0 | 108759,562 | 108759,562 | 108600,0 |
| AE38Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| AE38Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 |
| AL29 | 98770,0 | 3185382439,6 | 98440,0 | 96200,0 | 99090,0 | 98440,0 |
| AL29C | 65,21 | 118642,42 | 65,35 | 64,82 | 66,5 | 65,25 |
| AL29D | 66,39 | 1199053,25 | 66,2 | 65,8 | 66,9 | 66,94 |
| AL29X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83065,945 |
| AL29Y | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,265 |
| AL29Z | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,5 |
| AL30 | 94800,0 | 142694593975,599 | 94500,0 | 93720,0 | 95090,0 | 94410,0 |
| AL30C | 62,5 | 49965992,92 | 62,62 | 62,17 | 63,31 | 63,0 |
| AL30D | 63,18 | 56962801,78 | 63,85 | 63,11 | 64,0 | 63,9 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.