Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 2645,0 485485,0 2705,0 2645,0 2705,0 2705,0
A3 2685,0 79093970 2650,0 2650,0 2745,0 2695,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2535,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
A3D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,31
AGRO 48,05 6864384,3 48,0 46,05 48,45 47,95
AGRO 47,5 49769030,2 48,15 45,2 48,6 48,5
ALUA 637,0 67758654 670,0 627,0 670,0 658,0
ALUA 630,0 634737752 655,0 628,0 669,0 658,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,58
ALUAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,595
ALUAD 0,537 27169,5 0,56 0,537 0,56 0,56
ALUAD 0,536 30324,29 0,56 0,534 0,566 0,571
AUSO 2785,0 958035,0 2845,0 2785,0 2920,0 2890,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.