Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 3160,0 101491335 3205,0 3150,0 3295,0 3200,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0
A3D 2,17 217,0 2,17 2,17 2,17 2,2
AGRO 59,6 42764372,8 58,0 58,0 60,0 59,6
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,038
ALUA 1092,0 531093544 1105,0 1055,0 1105,0 1100,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,712
ALUAD 0,727 9788,32 0,711 0,703 0,735 0,74
AUSO 3730,0 28322160 3790,0 3635,0 3790,0 3685,0
BBAR 9505,0 862976345 9595,0 9415,0 9750,0 9595,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6990,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
BBARD 6,36 4038,89 6,32 6,32 6,52 6,39
BHIP 579,0 132499367 582,0 567,0 592,0 580,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.