Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3250,0 | 268779320,0 | 3225,0 | 3200,0 | 3350,0 | 3280,0 |
| A3B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| A3D | 2,18 | 6063,25 | 2,27 | 2,18 | 2,27 | 2,29 |
| AGRO | 53,0 | 160493592,2 | 57,0 | 51,2 | 57,6 | 55,4 |
| AGROD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,039 |
| ALUA | 989,0 | 1047204087,5 | 1025,0 | 973,0 | 1030,0 | 1022,0 |
| ALUAB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,88 |
| ALUAC | 0,663 | 1581,88 | 0,687 | 0,663 | 0,687 | 0,683 |
| ALUAD | 0,68 | 35418,28 | 0,706 | 0,67 | 0,71 | 0,702 |
| AUSO | 4095,0 | 185353100,0 | 4060,0 | 4020,0 | 4300,0 | 4115,0 |
| BBAR | 9790,0 | 1754762670,0 | 9930,0 | 9615,0 | 10100,0 | 9955,0 |
| BBARB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6990,0 |
| BBARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,78 |
| BBARD | 6,66 | 57676,67 | 6,93 | 6,61 | 6,95 | 6,88 |
| BHIP | 472,0 | 138237600,0 | 490,0 | 458,0 | 497,0 | 484,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.