Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
| Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3220,0 | 5015875,0 | 3205,0 | 3205,0 | 3295,0 | 3200,0 |
| A3B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| A3D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| AGRO | 59,8 | 5919255,8 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 59,6 |
| AGROD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,038 |
| ALUA | 1071,0 | 64264769 | 1105,0 | 1071,0 | 1105,0 | 1100,0 |
| ALUAB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,88 |
| ALUAC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,712 |
| ALUAD | 0,725 | 1055,87 | 0,711 | 0,704 | 0,734 | 0,74 |
| AUSO | 3690,0 | 4614035,0 | 3790,0 | 3635,0 | 3790,0 | 3685,0 |
| BBAR | 9590,0 | 80861070 | 9595,0 | 9415,0 | 9750,0 | 9595,0 |
| BBARB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6990,0 |
| BBARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| BBARD | 6,32 | 613,04 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,39 |
| BHIP | 586,0 | 16701931 | 582,0 | 567,0 | 587,0 | 580,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.