Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 2675,0 182561660,0 2645,0 2600,0 2685,0 2630,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0
A3D 2,13 374,25 2,15 2,13 2,15 2,31
AGRO 47,9 37399561,55 47,2 45,5 48,0 46,85
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,038
ALUA 695,0 639323738,0 713,0 689,0 721,0 713,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,555 0,56 0,555 0,555 0,555 0,564
ALUAD 0,558 10876,82 0,566 0,544 0,566 0,561
AUSO 2740,0 326629325,0 2455,0 2455,0 2795,0 2430,0
BBAR 6800,0 2243307180,0 6530,0 6490,0 6800,0 6530,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6160,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,35
BBARD 5,38 5713,99 5,15 5,15 5,4 5,13
BHIP 362,5 174139866,0 358,0 350,0 369,0 357,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.