Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 2950,0 305881395,0 2950,0 2920,0 2990,0 2970,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0
A3D 2,08 2177,52 2,12 2,08 2,12 2,135
AGRO 45,3 43620908,2 47,2 44,4 47,8 46,1
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039
ALUA 794,5 456389586,5 807,0 785,0 812,0 805,0
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,54 11,38 0,548 0,539 0,548 0,548
ALUAD 0,555 21811,54 0,564 0,552 0,577 0,57
AUSO 3660,0 53620710,0 3670,0 3540,0 3720,0 3665,0
BBAR 6590,0 2056339260,0 6720,0 6490,0 6830,0 6760,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6990,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
BBARD 4,625 10355,78 4,69 4,57 4,79 4,76
BHIP 332,0 80405324,0 348,0 332,0 351,0 345,5

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.