Cotizaciones
Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos
Símbolo | Último precio | Volumen | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2240,0 | 177655505 | 2215,0 | 2210,0 | 2260,0 | 2240,0 |
A3D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,69 |
AGRO | 31,6 | 37235115,3 | 31,7 | 30,8 | 31,8 | 31,0 |
AGROD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,023 |
ALUA | 691,5 | 256990962 | 686,0 | 686,0 | 696,0 | 684,5 |
ALUAC | 0,461 | 2,31 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,45 |
ALUAD | 0,466 | 6246,59 | 0,472 | 0,462 | 0,474 | 0,47 |
AUSO | 1905,0 | 40541675 | 1935,0 | 1840,0 | 2025,0 | 1925,0 |
BBAR | 4452,5 | 559558070 | 4410,0 | 4360,0 | 4570,0 | 4400,0 |
BBARC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
BBARD | 3,03 | 4884,65 | 2,965 | 2,91 | 3,1 | 2,915 |
BHIP | 213,5 | 142891078,5 | 213,5 | 209,5 | 218,5 | 212,5 |
BHIPB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 344,6557 |
BHIPD | 0,144 | 22,44 | 0,146 | 0,144 | 0,146 | 0,149 |
BMA | 6440,0 | 1204576225 | 6500,0 | 6410,0 | 6630,0 | 6425,0 |
Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.