Ingresá Abrí tu cuenta
Cerrar menú

Cotizaciones

Mira las cotizaciones del mercado con una diferencia de 20 minutos

Símbolo Último precio Volumen Apertura Mínimo Máximo Cierre anterior
A3 3180,0 516986670 3190,0 3150,0 3300,0 3185,0
A3B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0
A3D 2,15 300,88 2,26 2,15 2,26 2,22
AGRO 59,0 539132375,8 53,0 52,6 59,2 52,8
AGROD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,023
ALUA 1010,0 2427581269 990,0 970,0 1029,0 986,5
ALUAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 970,88
ALUAC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,622
ALUAD 0,67 92699,52 0,699 0,64 0,71 0,679
AUSO 3490,0 429847860 3340,0 3340,0 3700,0 3335,0
BBAR 8860,0 12945659790 8320,0 8320,0 9090,0 8320,0
BBARB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5770,0
BBARC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6428
BBARD 6,0 163864,71 6,0 5,6 6,29 5,6
BHIP 512,0 1989938256 463,0 463,0 534,0 462,0

Fuente: Información propiedad de BYMA diferida en 20 minutos. Para más información consultar www.byma.com.ar.